2018年录取分数线

发布时间:2019-04-04

2018年外国语言文学类录取分数线(浙江省)

科类 最高分 最低分 平均分 位次
外国语言文学类 616 604 606 37094


浙江经大学2018年外省录取投档分数情况


省市 科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
北京 文科 二批 8 569 546 553.2 488
理科 二批 8 521 508 513.6 432
天津 文科 本科A 12 574 564 568.7 436
理科 本科A 27 580 559 566.6 407
文科 本科A(中外合作专业) 4 565 562 563 436
理科 本科A(中外合作项目) 5 561 555 556.8 407
河北 文科 一批 30 636 620 628 559
理科 一批 40 627 610 614.6 511
文科 一批(中外合作专业) 5 634 618 624.1 559
理科 一批(中外合作专业) 7 602 584 591 511
辽宁 文科 一批 2 582 582 582 461
理科 一批 6 589 585 587.3 368
文科 一批(中外合作专业) 4 583 577 579.8 461
理科 一批(中外合作专业) 5 586 579 581.6 368
上海 综合改革 专业组1(不限) 58 498 469 475 401
综合改革 专业组2(限物理) 4 474 469 471 401
江苏 文科 一批 52 359 349 351.4 337 含中外合作专业
理科 一批 57 359 350 352.2 336 含中外合作专业
安徽 文科 一批 65 613 594 598.9 550
理科 一批 86 592 574 578.2 505
文科 一批(中外合作专业) 6 601 579 587.3 550
理科 一批(中外合作专业) 9 578 553 565.8 505
福建 文科 一批 4 600 592 597 551
理科 一批 12 564 551 555.7 490
文科 二批 17 557 551 555 446 含中外合作专业
理科 二批 19 518 496 506.4 378 含中外合作专业
江西 文科 一批 17 615 608 610.6 568
理科 一批 18 595 584 587.5 527
山东 文科 本科批 25 604 597 599.2 505
理科 本科批 44 601 587 590.9 435
文科 本科批(中外合作专业) 5 599 588 592 505
理科 本科批(中外合作专业) 9 579 568 572.3 435
河南 文科 一批 17 597 587 590.5 547
理科 一批 13 582 563 570.5 499
湖北 文科 一批 7 607 604 604.7 561
理科 一批 5 579 577 578.4 512
文科 本科批(中外合作专业) 4 603 602 602.5 561
理科 本科批(中外合作专业) 5 582 576 578.6 512
湖南 文科 一批 8 622 617 619.1 569
理科 一批 7 591 586 587.8 513
文科 二批 16 614 585 590.9 526 含中外合作专业
理科 二批 9 555 542 549.8 450 含中外合作专业
四川 文科 一批 13 592 587 589 553
理科 一批 25 614 605 608.5 546
文科 二批 5 575 567 568.9 492
理科 二批 9 582 570 574.9 458
贵州 文科 一批 38 635 622 626.3 575
理科 一批 52 581 560 566.2 484
文科 二批 3 588 582 585.1 477
理科 二批 2 560 528 544.1 379
云南 文科 一批 10 619 609 612.8 575
理科 一批 20 604 589 595.1 530
甘肃 文科 一批 24 539 530 533.7 502
理科 一批 25 547 536 539.8 483
文科 二批 9 513 509 511 456
青海 文科 一批 10 530 494 507.9 475
理科 一批 8 490 462 473.6 403
宁夏 文科 一批 17 584 568 573.2 528
理科 一批 17 556 522 530.6 463









下一条:2017年录取分数线

Baidu
sogou